募集要項
平成23年度生徒募集要項
推薦 |
一般 |
||
|---|---|---|---|
| 募集人員 | 文理コース(共学) | 157名 | 158名 |
| 文理特進コース(共学) | 22名 | 23名 | |
| 体育コース(男子) | 22名 | 23名 | |
| 出願期間 | 1月18日(火)・1月19日(水) 9:00〜16:00 |
1月25日(火)〜2月3日(木) 9:00〜16:00(日曜日を除く) |
|
| 入学試験検定料 | 20,000円 | ||
| 試験日 | 文理コース | 1月22日(土) | 2月10日(木)または2月11日(金) |
| 文理特進コース | |||
| 体育コース | 2月11日(金) | ||
| 選抜方法 | 作文、面接(個人) | 国語・数学・英語(マークシート方式)、 面接(グループ) |
|
| 合格発表 | 1月23日(日)速達便にて郵送 | 2月12日(土)速達便にて郵送 | |
| 入学手続 | 1月24日(月)9:00〜16:00 | 2月14日(月)9:00〜16:00 | |
| 延納 | − | 公立併願手続者の延納は、公立高校合格発表(前期)の翌日、16:00まで認めます。 | |
入学金・入学後の諸費用
| 入学手続時費用(平成21年度実績) | |
|---|---|
| 入学金 | 250,000円 |
| 施設費 | 120,000円 |
| 後援会入会金 | 50,000円 |
| 合計 | 420,000円 |
| 入学後の諸費用(平成21年度実績) | ||
|---|---|---|
| 授業料(年4回1期分) | 101,100円 |
(33,700円×3ヶ月) |
| 施設維持費(年4回1期分) | 12,000円 |
(4,000×3ヶ月) |
| 後援会費(年4回1期分) | 9,900円 |
(3,300×3ヶ月) |
| 積立金(年4回1期分) | 24,900円 |
(8,300×3ヶ月) |
| 生徒会入会金 | 10,000円 |
(年額) |
| 生徒会費 | 9,600円 |
(年額) |
| 父母会入会金 | 10,000円 |
(年額) |
| 父母会費 | 12,000円 |
(年額) |
※その他に図書館充実費、冷暖房費、集団訓練費、教材費、身体検査費等があります。